![]() |
Le
misure dei reggiseni.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAGLIE | GIRO SOTTOSENO (CM) | CIRCONFERENZA
SENO (CM) COPPA |
||||||
| ITALIA | FRANCIA | UK | A | B | C | D | E | |
| 1 | 80 | 30 | 63/67 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | ||
| 2 | 85 | 32 | 68/72 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | |
| 3 | 90 | 34 | 73/77 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 |
| 4 | 95 | 36 | 78/82 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 |
| 5 | 100 | 38 | 83/87 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 |
| 6 | 105 | 40 | 88/92 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | |
| 7 | 110 | 42 | 93/97 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | |
| 8 | 115 | 44 | 98/102 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | |
| 9 | 120 | 46 | 103/107 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | |
Le misure dei reggiseni - Abbigliamentomoda sezione intimo donna: La guida alla biancheria intima femminile.
|
OLTRE I REGGISENI:
INTIMO DONNA ALTRI ARTICOLI E CAPI PER L'INTIMO FEMMINILE: |
||
|
|
MODELLI DI INTIMO IN DETTAGLIO: Slip
e mutandine. |
|
Privacy - Pubblicità - Contattaci